Šioje temoje susipažįstama su trikampių rūšimis, klasifikuojant juos pagal kampus (bukasis, statusis, smailusis) ir kraštines (įvairiakraštis, lygiašonis, lygiakraštis). Taip pat aptariama specifinės trikampių savybės, tokias kaip lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo. Sužinoma kaip apskaičiuoti trikampio kraštinės ilgi, jeigu žinomas perimetras ir kitos kraštinės.
Num. | Query |
---|---|
1. | info: 2025-04-25 19:10:55.867 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command) 2ms [Parameters=[@__item_Id_0='01896833-3114-46fc-8746-dad4303de637'], CommandType='Text', CommandTimeout='30'] SELECT MAX([s0].[Position]) FROM ( SELECT 1 AS empty ) AS [e] LEFT JOIN ( SELECT [s].[Position] FROM [ScannerCards] AS [s] WHERE [s].[ScannerId] = @__item_Id_0 AND [s].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ) AS [s0] ON 1 = 1 |
2. | info: 2025-04-25 19:10:55.894 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command) 8ms [Parameters=[@p0='01bbe61f-52cb-4c56-9b3d-96f303d0d25a', @p1='True', @p2='Daltonizmas yra įgimtas arba įgytas spalvinio matymo sutrikimas, kylantis dėl akies tinklainėje esančių kūgelių (spalvai jautrių receptorių) funkcijos sutrikimo ar nebuvimo. Yra trys kūgelių tipai, jautrūs trumpiems (S, mėlyna), vidutiniams (M, žalia) ir ilgiems (L, raudona) bangos ilgiams.' (Size = 4000), @p3=NULL (Size = 4000), @p4=NULL (Size = 100), @p5=NULL (Size = 1000), @p6='False', @p7=NULL (DbType = Boolean), @p8=NULL (Size = 4000), @p9='- Akies tinklainėje yra trijų tipų kūgeliai, jautrūs skirtingiems bangos ilgiams (mėlynai, žaliai, raudonai). - Normalios regos akis jautriausia maždaug \(555\) nm bangos ilgio šviesai (geltonai žalia). - Daltonizmas atsiranda dėl vieno ar kelių tipų kūgelių funkcijos sutrikimo.' (Size = 4000), @p10=NULL (Size = 4000), @p11=NULL (Size = 100), @p12=NULL (Size = 1000), @p13='18', @p14=NULL (Size = 4000), @p15=NULL (Size = 4000), @p16='01896833-3114-46fc-8746-dad4303de637', @p17=NULL (DbType = Boolean), @p18=NULL (Size = 4000), @p19=NULL (Size = 100), @p20=NULL (Size = 1000), @p21='Daltonizmas iliustruoja kūgelių svarbą spalvų suvokimui ir parodo, kaip specifinių receptorių disfunkcija keičia regėjimo pojūtį.' (Size = 4000), @p22=NULL (Size = 4000), @p23=NULL (Size = 100), @p24=NULL (Size = 1000), @p25='Daltonizmas (spalvinio matymo sutrikimas)' (Size = 2000), @p26='daltonizmas spalvinio matymo sutrikimas' (Size = 2000), @p27='0', @p28='0', @p29='0', @p30='0', @p31='0', @p32='0', @p33='0', @p34='0', @p35='0', @p36=NULL (DbType = DateTime2), @p37='1', @p38='0bd8c822-2a93-492c-9c53-7d1f00c706d4', @p39='True', @p40='Vaivorykštė yra optinis reiškinys, atsirandantis dėl Saulės šviesos dispersijos ir vidinio atspindžio vandens lašeliuose atmosferoje.' (Size = 4000), @p41=NULL (Size = 4000), @p42=NULL (Size = 100), @p43=NULL (Size = 1000), @p44='False', @p45=NULL (DbType = Boolean), @p46=NULL (Size = 4000), @p47='- Spalvos vaivorykštės lanke išsidėsto pagal bangos ilgį: raudona išorėje (mažiausias lūžis), violetinė viduje (didžiausias lūžis). - Vaivorykštės padėtis danguje priklauso nuo stebėtojo ir Saulės padėties. - Kartais susidaro antrinė, blyškesnė vaivorykštė dėl dvigubo vidinio atspindžio lašuose (spalvos atvirkščios).' (Size = 4000), @p48=NULL (Size = 4000), @p49=NULL (Size = 100), @p50=NULL (Size = 1000), @p51='15', @p52=NULL (Size = 4000), @p53=NULL (Size = 4000), @p54='01896833-3114-46fc-8746-dad4303de637', @p55=NULL (DbType = Boolean), @p56=NULL (Size = 4000), @p57=NULL (Size = 100), @p58=NULL (Size = 1000), @p59='Vaivorykštė yra natūralus šviesos dispersijos pavyzdys, demonstruojantis baltos šviesos skaidymąsi į spektrą dėl sąveikos su vandens lašais.' (Size = 4000), @p60=NULL (Size = 4000), @p61=NULL (Size = 100), @p62=NULL (Size = 1000), @p63='Vaivorykštės susidarymas' (Size = 2000), @p64='vaivorykstes susidarymas' (Size = 2000), @p65='0', @p66='0', @p67='0', @p68='0', @p69='0', @p70='0', @p71='0', @p72='0', @p73='0', @p74=NULL (DbType = DateTime2), @p75='1', @p76='0e271397-245e-4fb8-bd8d-8733d60be33a', @p77='True', @p78='Spalva yra regos pojūtis, kurį sukelia šviesa, veikianti akies tinklainės receptorius (kūgelius). Kūgeliai jautrūs pagrindinėms spalvoms (raudonai, žaliai, mėlynai). Neskaidrių kūnų spalvą lemia atspindėta šviesa, skaidrių – praleista šviesa.' (Size = 4000), @p79=NULL (Size = 4000), @p80=NULL (Size = 100), @p81=NULL (Size = 1000), @p82='False', @p83=NULL (DbType = Boolean), @p84=NULL (Size = 4000), @p85='- Neskaidrus kūnas atrodo tos spalvos, kurią geriausiai atspindi, kitas sugeria. - Baltas paviršius atspindi visas matomas spalvas. - Juodas paviršius sugeria visas matomas spalvas. - Skaidraus kūno spalvą lemia praleidžiamos šviesos spalvos.' (Size = 4000), @p86=NULL (Size = 4000), @p87=NULL (Size = 100), @p88=NULL (Size = 1000), @p89='16', @p90=NULL (Size = 4000), @p91=NULL (Size = 4000), @p92='01896833-3114-46fc-8746-dad4303de637', @p93=NULL (DbType = Boolean), @p94=NULL (Size = 4000), @p95=NULL (Size = 100), @p96=NULL (Size = 1000), @p97='Spalvų suvokimas priklauso nuo šviesos savybių, jos sąveikos su objektais ir regos sistemos biologinių ypatumų.' (Size = 4000), @p98=NULL (Size = 4000), @p99=NULL (Size = 100), @p100=NULL (Size = 1000), @p101='Spalvų suvokimas ir objektų spalvos' (Size = 2000), @p102='spalvu suvokimas ir objektu spalvos' (Size = 2000), @p103='0', @p104='0', @p105='0', @p106='0', @p107='0', @p108='0', @p109='0', @p110='0', @p111='0', @p112=NULL (DbType = DateTime2), @p113='1', @p114='1195c259-15d6-494a-ada3-39e3c5b36006', @p115='True', @p116='Šviesa yra elektromagnetinė banga, apibūdinama bangos ilgiu \(\lambda\) (atstumas tarp gretimų keterų) ir dažniu \(f\) (virpesių skaičius per sekundę). Šie dydžiai lemia šviesos spalvą ir energiją.' (Size = 4000), @p117=NULL (Size = 4000), @p118=NULL (Size = 100), @p119=NULL (Size = 1000), @p120='False', @p121=NULL (DbType = Boolean), @p122=NULL (Size = 4000), @p123='- Matomoje šviesoje violetinės spalvos dažnis didžiausias, bangos ilgis mažiausias. - Raudonos spalvos dažnis mažiausias, bangos ilgis didžiausias. - Šviesos dažnis \(f\) nekinta pereinant iš vienos terpės į kitą. - Keičiantis terpei, kinta šviesos greitis \(v\) ir bangos ilgis \(\lambda\). - Kuo didesnis šviesos dažnis, tuo stipriau ji lūžta pereidama į optiškai tankesnę terpę.' (Size = 4000), @p124=NULL (Size = 4000), @p125=NULL (Size = 100), @p126=NULL (Size = 1000), @p127='14', @p128=NULL (Size = 4000), @p129=NULL (Size = 4000), @p130='01896833-3114-46fc-8746-dad4303de637', @p131=NULL (DbType = Boolean), @p132=NULL (Size = 4000), @p133=NULL (Size = 100), @p134=NULL (Size = 1000), @p135='Banginė šviesos prigimtis paaiškina jos lūžį, atspindį, dispersiją ir ryšį tarp spalvos, bangos ilgio bei dažnio.' (Size = 4000), @p136=NULL (Size = 4000), @p137=NULL (Size = 100), @p138=NULL (Size = 1000), @p139='Šviesos banginė prigimtis' (Size = 2000), @p140='sviesos bangine prigimtis' (Size = 2000), @p141='0', @p142='0', @p143='0', @p144='0', @p145='0', @p146='0', @p147='0', @p148='0', @p149='0', @p150=NULL (DbType = DateTime2), @p151='1', @p152='826cea6f-d3bd-49a1-91cf-7af645213cb9', @p153='True', @p154='Maišant skirtingų spalvų šviesos spindulius (adityvusis maišymas), gaunamos naujos spalvos. Pagrindinės adityviosios spalvos yra raudona (R), žalia (G) ir mėlyna (B). Jų porų mišiniai duoda papildomąsias spalvas: geltoną (R+G), žydrą (G+B), purpurinę (R+B). Šviesos filtrai praleidžia tik tam tikras spalvas.' (Size = 4000), @p155=NULL (Size = 4000), @p156=NULL (Size = 100), @p157=NULL (Size = 1000), @p158='False', @p159=NULL (DbType = Boolean), @p160=NULL (Size = 4000), @p161='- Pagrindinės adityviosios spalvos: raudona, žalia, mėlyna (RŽM/RGB). - Papildomosios spalvos: geltona (R+G), žydra (G+B), purpurinė (R+B). - Sumaišius R, Ž, M vienodais intensyvumais, gaunama balta šviesa. - RŽM (RGB) modelis yra adityvus. - Filtras praleidžia savo spalvos šviesą ir tas spalvas, iš kurių jo spalva sudaryta adityviai (pvz., geltonas filtras praleidžia raudoną ir žalią).' (Size = 4000), @p162=NULL (Size = 4000), @p163=NULL (Size = 100), @p164=NULL (Size = 1000), @p165='17', @p166=NULL (Size = 4000), @p167=NULL (Size = 4000), @p168='01896833-3114-46fc-8746-dad4303de637', @p169=NULL (DbType = Boolean), @p170=NULL (Size = 4000), @p171=NULL (Size = 100), @p172=NULL (Size = 1000), @p173='Adityviojo spalvų maišymo principai (RŽM/RGB modelis) ir filtrų veikimas yra esminiai ekranų technologijose ir optiniuose prietaisuose spalvoms valdyti.' (Size = 4000), @p174=NULL (Size = 4000), @p175=NULL (Size = 100), @p176=NULL (Size = 1000), @p177='Adityvusis spalvų maišymas ir filtrai' (Size = 2000), @p178='adityvusis spalvu maisymas ir filtrai' (Size = 2000), @p179='0', @p180='0', @p181='0', @p182='0', @p183='0', @p184='0', @p185='0', @p186='0', @p187='0', @p188=NULL (DbType = DateTime2), @p189='1', @p190='f59aa5d2-29c8-4bf0-b431-59295309266f', @p191='True', @p192='Baltos šviesos skaidymasis į spalvų spektrą pereinant per skaidrią medžiagą (pvz., prizmę). Spektrą sudaro raudona, oranžinė, geltona, žalia, žydra, mėlyna, violetinė spalvos.' (Size = 4000), @p193=NULL (Size = 4000), @p194=NULL (Size = 100), @p195=NULL (Size = 1000), @p196='False', @p197=NULL (DbType = Boolean), @p198=NULL (Size = 4000), @p199='- Priežastis: medžiagos lūžio rodiklio priklausomybė nuo šviesos bangos ilgio (spalvos). - Violetinė šviesa (didžiausias dažnis, mažiausias bangos ilgis) lūžta stipriausiai. - Raudona šviesa (mažiausias dažnis, didžiausias bangos ilgis) lūžta silpniausiai. - Baltą šviesą sudarančių spalvų visuma vadinama šviesos spektru.' (Size = 4000), @p200=NULL (Size = 4000), @p201=NULL (Size = 100), @p202=NULL (Size = 1000), @p203='13', @p204=NULL (Size = 4000), @p205=NULL (Size = 4000), @p206='01896833-3114-46fc-8746-dad4303de637', @p207=NULL (DbType = Boolean), @p208=NULL (Size = 4000), @p209=NULL (Size = 100), @p210=NULL (Size = 1000), @p211='Dispersija paaiškina spalvų atsiradimą prizmėje ar vaivorykštėje, nes skirtingų spalvų šviesa lūžta skirtingai dėl medžiagos savybių.' (Size = 4000), @p212=NULL (Size = 4000), @p213=NULL (Size = 100), @p214=NULL (Size = 1000), @p215='Šviesos dispersija' (Size = 2000), @p216='sviesos dispersija' (Size = 2000), @p217='0', @p218='0', @p219='0', @p220='0', @p221='0', @p222='0', @p223='0', @p224='0', @p225='0', @p226=NULL (DbType = DateTime2), @p227='1'], CommandType='Text', CommandTimeout='30'] SET IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF; SET NOCOUNT ON; INSERT INTO [ScannerCards] ([Id], [Active], [Context], [ContextBackup], [ContextStorageMediaName], [ContextStorageMediaUrl], [Deleted], [FactErrors], [FactErrorsExplanation], [Facts], [FactsBackup], [FactsStorageMediaName], [FactsStorageMediaUrl], [Position], [ProcessorGenerateImagePrompt], [Prompt], [ScannerId], [SpellingErrors], [SpellingErrorsExplanation], [StorageMediaName], [StorageMediaUrl], [Summary], [SummaryBackup], [SummaryStorageMediaName], [SummaryStorageMediaUrl], [Title], [TitleSlug], [TotalFillTheBlankSelectionQuestions], [TotalMultipleSelectionQuestions], [TotalOrderingQuestions], [TotalQuestionPoints], [TotalQuestions], [TotalShortAnswerQuestions], [TotalSingleSelectionQuestions], [TotalSources], [TotalTrueFalseQuestions], [Verified], [Version]) VALUES (@p0, @p1, @p2, @p3, @p4, @p5, @p6, @p7, @p8, @p9, @p10, @p11, @p12, @p13, @p14, @p15, @p16, @p17, @p18, @p19, @p20, @p21, @p22, @p23, @p24, @p25, @p26, @p27, @p28, @p29, @p30, @p31, @p32, @p33, @p34, @p35, @p36, @p37), (@p38, @p39, @p40, @p41, @p42, @p43, @p44, @p45, @p46, @p47, @p48, @p49, @p50, @p51, @p52, @p53, @p54, @p55, @p56, @p57, @p58, @p59, @p60, @p61, @p62, @p63, @p64, @p65, @p66, @p67, @p68, @p69, @p70, @p71, @p72, @p73, @p74, @p75), (@p76, @p77, @p78, @p79, @p80, @p81, @p82, @p83, @p84, @p85, @p86, @p87, @p88, @p89, @p90, @p91, @p92, @p93, @p94, @p95, @p96, @p97, @p98, @p99, @p100, @p101, @p102, @p103, @p104, @p105, @p106, @p107, @p108, @p109, @p110, @p111, @p112, @p113), (@p114, @p115, @p116, @p117, @p118, @p119, @p120, @p121, @p122, @p123, @p124, @p125, @p126, @p127, @p128, @p129, @p130, @p131, @p132, @p133, @p134, @p135, @p136, @p137, @p138, @p139, @p140, @p141, @p142, @p143, @p144, @p145, @p146, @p147, @p148, @p149, @p150, @p151), (@p152, @p153, @p154, @p155, @p156, @p157, @p158, @p159, @p160, @p161, @p162, @p163, @p164, @p165, @p166, @p167, @p168, @p169, @p170, @p171, @p172, @p173, @p174, @p175, @p176, @p177, @p178, @p179, @p180, @p181, @p182, @p183, @p184, @p185, @p186, @p187, @p188, @p189), (@p190, @p191, @p192, @p193, @p194, @p195, @p196, @p197, @p198, @p199, @p200, @p201, @p202, @p203, @p204, @p205, @p206, @p207, @p208, @p209, @p210, @p211, @p212, @p213, @p214, @p215, @p216, @p217, @p218, @p219, @p220, @p221, @p222, @p223, @p224, @p225, @p226, @p227); |
3. | info: 2025-04-25 19:10:55.952 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command) 16ms [Parameters=[@__8__locals1_sub_Id_0='01896833-3114-46fc-8746-dad4303de637'], CommandType='Text', CommandTimeout='30'] SELECT COUNT(*) FROM [ScannerCards] AS [s] WHERE [s].[ScannerId] = @__8__locals1_sub_Id_0 AND [s].[Deleted] = CAST(0 AS bit) |
4. | info: 2025-04-25 19:10:55.981 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command) 18ms [Parameters=[@__p_0='01896833-3114-46fc-8746-dad4303de637' (Nullable = true)], CommandType='Text', CommandTimeout='30'] SELECT TOP(1) [s].[Id], [s].[Active], [s].[CheatSheet], [s].[CheatSheet2], [s].[Deleted], [s].[FactErrors], [s].[FactErrorsExplanation], [s].[ParentCategory2Id], [s].[ParentCategoryId], [s].[ProcessorGenerateImagePrompt], [s].[Prompt], [s].[Reference], [s].[ReferenceSlug], [s].[SiteId], [s].[SpellingErrors], [s].[SpellingErrorsExplanation], [s].[Summary], [s].[Title], [s].[TitleBackup], [s].[TitleSlug], [s].[TotalCards], [s].[TotalCards2], [s].[TotalCategories], [s].[TotalPages], [s].[Verified] FROM [Scanners] AS [s] WHERE [s].[Id] = @__p_0 |
5. |
info: 2025-04-25 19:10:56.002 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command)
10ms [Parameters=[@p24='01896833-3114-46fc-8746-dad4303de637', @p0='True', @p1='##### šviesos dispersija
|
6. | info: 2025-04-25 19:10:56.417 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command) 7ms [Parameters=[@__id_0='47cb49d8-ef01-1f72-7969-a9acfc42cd91', @__site_Id_1='63d6eb4e-8e39-4ac6-8f69-55ee76feccce'], CommandType='Text', CommandTimeout='30'] SELECT [c].[Id], [c].[Active], [c].[Deleted], [c].[Description], [c].[DescriptionBackup], [c].[Left], [c].[ParentId], [c].[Position], [c].[ProcessorGenerateImagePrompt], [c].[Right], [c].[SiteId], [c].[StorageMediaName], [c].[StorageMediaUrl], [c].[Title], [c].[TitleBackup], [c].[TitleSlug], [c].[TotalChildren], [c].[TotalScanners], [c].[TotalYoutubeVideos] FROM [Categories] AS [c] WITH (NOLOCK) WHERE [c].[Id] = @__id_0 AND [c].[SiteId] = @__site_Id_1 AND [c].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [c].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ORDER BY [c].[Id] |
7. | info: 2025-04-25 19:10:56.427 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command) 10ms [Parameters=[@__id_0='47cb49d8-ef01-1f72-7969-a9acfc42cd91', @__site_Id_1='63d6eb4e-8e39-4ac6-8f69-55ee76feccce'], CommandType='Text', CommandTimeout='30'] SELECT [c4].[Id], [c4].[Active], [c4].[Deleted], [c4].[Description], [c4].[DescriptionBackup], [c4].[Left], [c4].[ParentId], [c4].[Position], [c4].[ProcessorGenerateImagePrompt], [c4].[Right], [c4].[SiteId], [c4].[StorageMediaName], [c4].[StorageMediaUrl], [c4].[Title], [c4].[TitleBackup], [c4].[TitleSlug], [c4].[TotalChildren], [c4].[TotalScanners], [c4].[TotalYoutubeVideos], [c].[Id] FROM [Categories] AS [c] WITH (NOLOCK) INNER JOIN ( SELECT [c0].[Id], [c0].[Active], [c0].[Deleted], [c0].[Description], [c0].[DescriptionBackup], [c0].[Left], [c0].[ParentId], [c0].[Position], [c0].[ProcessorGenerateImagePrompt], [c0].[Right], [c0].[SiteId], [c0].[StorageMediaName], [c0].[StorageMediaUrl], [c0].[Title], [c0].[TitleBackup], [c0].[TitleSlug], [c0].[TotalChildren], [c0].[TotalScanners], [c0].[TotalYoutubeVideos] FROM [Categories] AS [c0] WITH (NOLOCK) WHERE [c0].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [c0].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ) AS [c4] ON [c].[Id] = [c4].[ParentId] WHERE [c].[Id] = @__id_0 AND [c].[SiteId] = @__site_Id_1 AND [c].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [c].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ORDER BY [c].[Id], [c4].[Position], [c4].[Id] |
8. | info: 2025-04-25 19:10:56.446 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command) 19ms [Parameters=[@__id_0='47cb49d8-ef01-1f72-7969-a9acfc42cd91', @__site_Id_1='63d6eb4e-8e39-4ac6-8f69-55ee76feccce'], CommandType='Text', CommandTimeout='30'] SELECT [s5].[ScannerId], [s5].[CategoryId], [s5].[Id], [s5].[Active], [s5].[CheatSheet], [s5].[CheatSheet2], [s5].[Deleted], [s5].[FactErrors], [s5].[FactErrorsExplanation], [s5].[ParentCategory2Id], [s5].[ParentCategoryId], [s5].[ProcessorGenerateImagePrompt], [s5].[Prompt], [s5].[Reference], [s5].[ReferenceSlug], [s5].[SiteId], [s5].[SpellingErrors], [s5].[SpellingErrorsExplanation], [s5].[Summary], [s5].[Title], [s5].[TitleBackup], [s5].[TitleSlug], [s5].[TotalCards], [s5].[TotalCards2], [s5].[TotalCategories], [s5].[TotalPages], [s5].[Verified], [c].[Id] FROM [Categories] AS [c] WITH (NOLOCK) INNER JOIN ( SELECT [c3].[ScannerId], [c3].[CategoryId], [s1].[Id], [s1].[Active], [s1].[CheatSheet], [s1].[CheatSheet2], [s1].[Deleted], [s1].[FactErrors], [s1].[FactErrorsExplanation], [s1].[ParentCategory2Id], [s1].[ParentCategoryId], [s1].[ProcessorGenerateImagePrompt], [s1].[Prompt], [s1].[Reference], [s1].[ReferenceSlug], [s1].[SiteId], [s1].[SpellingErrors], [s1].[SpellingErrorsExplanation], [s1].[Summary], [s1].[Title], [s1].[TitleBackup], [s1].[TitleSlug], [s1].[TotalCards], [s1].[TotalCards2], [s1].[TotalCategories], [s1].[TotalPages], [s1].[Verified] FROM [CategoryScanners] AS [c3] INNER JOIN [Scanners] AS [s1] ON [c3].[ScannerId] = [s1].[Id] WHERE [s1].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [s1].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ) AS [s5] ON [c].[Id] = [s5].[CategoryId] WHERE [c].[Id] = @__id_0 AND [c].[SiteId] = @__site_Id_1 AND [c].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [c].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ORDER BY [c].[Id], [s5].[Id], [s5].[ScannerId], [s5].[CategoryId] |
9. | info: 2025-04-25 19:10:56.449 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command) 2ms [Parameters=[@__id_0='47cb49d8-ef01-1f72-7969-a9acfc42cd91', @__site_Id_1='63d6eb4e-8e39-4ac6-8f69-55ee76feccce'], CommandType='Text', CommandTimeout='30'] SELECT [s6].[Id], [s6].[Active], [s6].[Context], [s6].[ContextBackup], [s6].[ContextStorageMediaName], [s6].[ContextStorageMediaUrl], [s6].[Deleted], [s6].[FactErrors], [s6].[FactErrorsExplanation], [s6].[Facts], [s6].[FactsBackup], [s6].[FactsStorageMediaName], [s6].[FactsStorageMediaUrl], [s6].[Position], [s6].[ProcessorGenerateImagePrompt], [s6].[Prompt], [s6].[ScannerId], [s6].[SpellingErrors], [s6].[SpellingErrorsExplanation], [s6].[StorageMediaName], [s6].[StorageMediaUrl], [s6].[Summary], [s6].[SummaryBackup], [s6].[SummaryStorageMediaName], [s6].[SummaryStorageMediaUrl], [s6].[Title], [s6].[TitleSlug], [s6].[TotalFillTheBlankSelectionQuestions], [s6].[TotalMultipleSelectionQuestions], [s6].[TotalOrderingQuestions], [s6].[TotalQuestionPoints], [s6].[TotalQuestions], [s6].[TotalShortAnswerQuestions], [s6].[TotalSingleSelectionQuestions], [s6].[TotalSources], [s6].[TotalTrueFalseQuestions], [s6].[Verified], [s6].[Version], [c].[Id], [s5].[ScannerId], [s5].[CategoryId], [s5].[Id] FROM [Categories] AS [c] WITH (NOLOCK) INNER JOIN ( SELECT [c3].[ScannerId], [c3].[CategoryId], [s1].[Id] FROM [CategoryScanners] AS [c3] INNER JOIN [Scanners] AS [s1] ON [c3].[ScannerId] = [s1].[Id] WHERE [s1].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [s1].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ) AS [s5] ON [c].[Id] = [s5].[CategoryId] INNER JOIN ( SELECT [s2].[Id], [s2].[Active], [s2].[Context], [s2].[ContextBackup], [s2].[ContextStorageMediaName], [s2].[ContextStorageMediaUrl], [s2].[Deleted], [s2].[FactErrors], [s2].[FactErrorsExplanation], [s2].[Facts], [s2].[FactsBackup], [s2].[FactsStorageMediaName], [s2].[FactsStorageMediaUrl], [s2].[Position], [s2].[ProcessorGenerateImagePrompt], [s2].[Prompt], [s2].[ScannerId], [s2].[SpellingErrors], [s2].[SpellingErrorsExplanation], [s2].[StorageMediaName], [s2].[StorageMediaUrl], [s2].[Summary], [s2].[SummaryBackup], [s2].[SummaryStorageMediaName], [s2].[SummaryStorageMediaUrl], [s2].[Title], [s2].[TitleSlug], [s2].[TotalFillTheBlankSelectionQuestions], [s2].[TotalMultipleSelectionQuestions], [s2].[TotalOrderingQuestions], [s2].[TotalQuestionPoints], [s2].[TotalQuestions], [s2].[TotalShortAnswerQuestions], [s2].[TotalSingleSelectionQuestions], [s2].[TotalSources], [s2].[TotalTrueFalseQuestions], [s2].[Verified], [s2].[Version] FROM [ScannerCards] AS [s2] WHERE [s2].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [s2].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ) AS [s6] ON [s5].[Id] = [s6].[ScannerId] WHERE [c].[Id] = @__id_0 AND [c].[SiteId] = @__site_Id_1 AND [c].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [c].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ORDER BY [c].[Id], [s5].[Id], [s5].[ScannerId], [s5].[CategoryId], [s6].[TitleSlug], [s6].[Id] |
10. | info: 2025-04-25 19:10:56.524 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command) 7ms [Parameters=[@__id_0='47cb49d8-ef01-1f72-7969-a9acfc42cd91', @__site_Id_1='63d6eb4e-8e39-4ac6-8f69-55ee76feccce'], CommandType='Text', CommandTimeout='30'] SELECT [q0].[Id], [q0].[Active], [q0].[Created], [q0].[Deleted], [q0].[Points], [q0].[ProcessorGenerateImagePrompt], [q0].[ScannerCardId], [q0].[StorageMediaName], [q0].[StorageMediaUrl], [q0].[Title], [q0].[TotalAnswers], [q0].[Type], [c].[Id], [s5].[ScannerId], [s5].[CategoryId], [s5].[Id], [s6].[Id] FROM [Categories] AS [c] WITH (NOLOCK) INNER JOIN ( SELECT [c3].[ScannerId], [c3].[CategoryId], [s1].[Id] FROM [CategoryScanners] AS [c3] INNER JOIN [Scanners] AS [s1] ON [c3].[ScannerId] = [s1].[Id] WHERE [s1].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [s1].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ) AS [s5] ON [c].[Id] = [s5].[CategoryId] INNER JOIN ( SELECT [s2].[Id], [s2].[ScannerId], [s2].[TitleSlug] FROM [ScannerCards] AS [s2] WHERE [s2].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [s2].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ) AS [s6] ON [s5].[Id] = [s6].[ScannerId] INNER JOIN ( SELECT [q].[Id], [q].[Active], [q].[Created], [q].[Deleted], [q].[Points], [q].[ProcessorGenerateImagePrompt], [q].[ScannerCardId], [q].[StorageMediaName], [q].[StorageMediaUrl], [q].[Title], [q].[TotalAnswers], [q].[Type] FROM [Questions] AS [q] WHERE [q].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [q].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ) AS [q0] ON [s6].[Id] = [q0].[ScannerCardId] WHERE [c].[Id] = @__id_0 AND [c].[SiteId] = @__site_Id_1 AND [c].[Active] = CAST(1 AS bit) AND [c].[Deleted] = CAST(0 AS bit) ORDER BY [c].[Id], [s5].[Id], [s5].[ScannerId], [s5].[CategoryId], [s6].[TitleSlug], [s6].[Id], [q0].[Id] |
